| Beschikbaarheid en prijzen 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| JANUARI | FEBRUARI | MAART | ||||||||||||||||||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| APRIL | MEI | JUNI | ||||||||||||||||||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER | ||||||||||||||||||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | ||||||||||||||||||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Prijzen: | ||||||||||||||||||||||||
| Hoogseizoen | Prijs: per week: € 379,= (huur alleen per week mogelijk) | |||||||||||||||||||||||
| Voor- naseizoen | Prijs: per week: € 285,= weekend: € 235,= midweek: € 235,= | |||||||||||||||||||||||
| Bezet | ||||||||||||||||||||||||
| Hoogseizoen | Prijs: | per week: € 349,= | ||||||||||||||||||||||
| Dekbedhoezenpakket: € 17,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Handdoekenpakket: € 17,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Toeristenbelasting inclusief 4 zwempassen: € 50,= per week voldoen bij receptie na aankomst | ||||||||||||||||||||||||
| *In principe vertrek en aankomst op zaterdag, aankomst tussen 12:00 en13:00 uur, vertrek uiterlijk 10:00 uur; | ||||||||||||||||||||||||
| *Afwijkende dagen en tijdstippen uitsluitend in overleg | ||||||||||||||||||||||||
| *Minimale te boeken periode is 3 dagen, prijzen op aanvraag | ||||||||||||||||||||||||
| *Borg bedraagt 150 euro en wordt geretourneerd indien caravan en inventaris schoon en zonder schade wordt verlaten | ||||||||||||||||||||||||
| *Indien caravan niet schoon zoals aangetroffen: schoonmaakkosten € 50,= | ||||||||||||||||||||||||
| *Prijzen zijn inclusief elektriciteit en water , gas wordt
apart berekend warmwater en douche) |
||||||||||||||||||||||||
| (eerste 2 m³ zijn gratis; dit is voldoende voor warm water en douche) | ||||||||||||||||||||||||
| *Gebruik | ||||||||||||||||||||||||
| *De algemene voorwaarden zijn van toepassing | ||||||||||||||||||||||||